<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RNN on Chang Luo</title>
		<link>https://www.luochang.ink/tags/rnn/</link>
		<description>Recent content in RNN on Chang Luo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.luochang.ink/tags/rnn/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>LSTM 家庭用电预测</title>
				<link>https://www.luochang.ink/posts/lstm_power_consumption/</link>
				<pubDate>Sun, 12 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.luochang.ink/posts/lstm_power_consumption/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）是一种 RNN 模型，常用于序列数据建模。尤其适合需要挖掘序列中长期依赖关系的问题。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;GitHub 项目地址：&lt;a href=&#34;https://github.com/luochang212/lstm-model&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;luochang212/lstm-model&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;一keras-模型训练&#34;&gt;一、keras 模型训练&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;数据导入&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;数据预处理&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;趋势可视化&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;分割训练集和测试集&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;定义 &amp;amp; 训练网络&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;预测&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;预测整个序列&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.jupyter.org/github/luochang212/lstm-model/blob/main/1.keras模型训练.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看示例&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;二keras-模型推理&#34;&gt;二、keras 模型推理&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;数据预处理&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;用训练好的 keras 模型做预测&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;预测下一个值&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;预测下一个序列&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.jupyter.org/github/luochang212/lstm-model/blob/main/2.keras模型推理.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看示例&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;三pytorch-模型训练&#34;&gt;三、PyTorch 模型训练&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;施工中&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;参考资料：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.kaggle.com/datasets/sagnikseal/household-power-consumption&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Household_Power_consumption&lt;/a&gt; (dataset)&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.kaggle.com/code/akdagmelih/ocean-wave-prediction-with-lstm/notebook&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Ocean Wave Prediction with LSTM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.kaggle.com/code/amirrezaeian/time-series-data-analysis-using-lstm-tutorial/notebook&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Time-series data analysis using LSTM (Tutorial)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://docs.kanaries.net/pygwalker#a-python-library-for-exploratory-data-analysis-with-visualization---pygwalkers&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;PyGWalker&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/luochang212/rnn-note&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;luochang212/rnn-note&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;div id=&#34;mini-overlay&#34; onclick=&#34;overlay_off()&#34;&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;div id=&#34;mini-window&#34;&gt;&lt;iframe id=&#34;mini-iframe&#34; frameBorder=&#34;0&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;&#xA;&lt;button id=&#34;btn-close&#34; onclick=&#34;overlay_off()&#34;&gt;×&lt;/button&gt;&#xA;&lt;script src=&#34;https://www.luochang.ink/mini-viewer/overlay.js&#34;&gt;&lt;/script&gt;&#xA;&lt;link rel=&#34;stylesheet&#34; href=&#34;https://www.luochang.ink/mini-viewer/style.css&#34;&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
