<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Redis on Chang Luo</title>
		<link>https://www.luochang.ink/tags/redis/</link>
		<description>Recent content in Redis on Chang Luo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.luochang.ink/tags/redis/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>初见向量引擎：RediSearch 和 Milvus</title>
				<link>https://www.luochang.ink/posts/redis_util/</link>
				<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.luochang.ink/posts/redis_util/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;建索引 Redis 够用了。一旦需要搜索向量，就可以考虑使用向量引擎。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;!-- &gt; - **RediSearch** 是 Redis 的一个模块，支持向量相似度搜索，它的优点与 Redis 生态无缝衔接，可复制 Redis 的生态优势&#xA;&gt; - **Milvus** 是一个开箱即用的开源向量数据库，有预置的语言模型，可以方便地生成嵌入，且支持多种索引类型 --&gt;&#xA;&lt;p&gt;GitHub 项目地址：&lt;a href=&#34;https://github.com/luochang212/redis-util&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;redis-util&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;本文干了啥：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;使用容器启动 Redis，并将数据卷挂载到本地&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;通过 Redis 的 Python API 做基础的 CRUD 操作&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;在不借助任何插件的情况下，使用原生 Redis 存取向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;使用 RediSearch 存取向量，并获取 TOP N 最近邻向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;尝试使用向量引擎 Milvus 的一些基础功能&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;基于 Redis “自制”向量引擎，支持设置索引过期时间，支持生成文本嵌入&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;✨ 注意：运行以下代码依赖 &lt;a href=&#34;https://github.com/luochang212/redis-util/blob/main/util.py&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;util.py&lt;/a&gt; 文件。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;一安装-redis&#34;&gt;一、安装 Redis&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;下载镜像文件&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;启动容器&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;交互式 shell&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;测试连接&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;处理 CRUD 逻辑&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.org/github/luochang212/redis-util/blob/main/1.安装Redis.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看笔记&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;二用-redis-存取-embedding&#34;&gt;二、用 Redis 存取 Embedding&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;Word2vec 生成 Embedding&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;数据类型转换&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;存取 Embedding&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.org/github/luochang212/redis-util/blob/main/2.用Redis存取Embedding.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看笔记&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;三redisearch-模块&#34;&gt;三、RediSearch 模块&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;安装 Docker 镜像&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;存取向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;查找最近邻向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.org/github/luochang212/redis-util/blob/main/3.RediSearch模块.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看笔记&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;四开源向量引擎-milvus&#34;&gt;四、开源向量引擎 Milvus&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://milvus.io/docs/quickstart.md&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;Milvue&lt;/a&gt; 是一款为机器学习设计的开源向量数据库，支持存储、查询、索引向量。Milvus 的核心功能是向量相似度搜索，它使用近似最近邻搜索算法来加速搜索过程，找到与查询向量最相似的向量。Milvus 支持多种索引类型，包括 FLAT、IVF_FLAT、IVF_SQ8、IVF_PQ、HNSW 和 ANNOY，以适应不同的查询需求和数据规模。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
