<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Classification on Chang Luo</title>
		<link>https://www.luochang.ink/tags/classification/</link>
		<description>Recent content in Classification on Chang Luo</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.luochang.ink/tags/classification/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>文本情感分析</title>
				<link>https://www.luochang.ink/posts/sentiment_analysis/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.luochang.ink/posts/sentiment_analysis/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;用 Bert + Transformer Encoder + MLP 做文本情感分析。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;GitHub 项目地址：&lt;a href=&#34;https://github.com/luochang212/sentiment-analysis&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;sentiment-analysis&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;IMDB 数据集：&lt;a href=&#34;https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews/data&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;imdb-dataset&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;本文要点：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;建立 词向量 ⇋ CSV 文件 双向 Pipeline&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;用两种方法对 IMDB 电影评论做情感分析：&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bert 预训练词向量 + MLP&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bert + Transformer Encoder + 全连接层&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;p&gt;✨ PS: 前两章是 Pipeline 代码，建议从第三章看起。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;一读写词向量&#34;&gt;一、读写词向量&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;本节的主要目标是完成 &lt;code&gt;词向量 -&amp;gt; CSV 文件&lt;/code&gt; 和 &lt;code&gt;CSV 文件 -&amp;gt; 词向量&lt;/code&gt; 的 Pipeline。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;对语料做预处理&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;获取词向量和句子向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;将词向量存入 csv&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;从 csv 中读取词向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;将读写词向量功能整合成函数&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.org/github/luochang212/sentiment-analysis/blob/main/1.store_embedding.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看示例&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;二获取-imdb-数据集的-embedding&#34;&gt;二、获取 IMDB 数据集的 Embedding&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;将 IMDB 数据集中的电影评论转换成句子向量，然后存在 CSV 文件中。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;文本预处理&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;计算句子向量&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;center&gt;&#xA;&lt;button class=&#34;demo-btn&#34; onclick=&#34;window_on(&#39;https://nbviewer.org/github/luochang212/sentiment-analysis/blob/main/2.imdb_embedding.ipynb&#39;)&#34;&gt;查看示例&lt;/button&gt;&#xA;&lt;/center&gt;&#xA;&lt;br&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;三用-mlp-做文本情感分析&#34;&gt;三、用 MLP 做文本情感分析&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;用 Bert + MLP 做 IMDB 电影评论文本情感分析。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
